Ngwa eletriki DC, Ngwa nha na ngwa ndị ọzọ, wdg.
| S/N | ihe | Nkọwa | Ọnụahịa USD Ụdị ike batrị | Ọnụahịa USD |
| 1 | Akwa Nguzogide kpọmkwem ugbu a | Àkwà mmiri QJ23 nke nwere otu ogwe aka, nke a makwaara dị ka àkwà mmiri Wheatstone, imewe dị mfe ibugharị, izi ezi 0.2, nha nha 1Ω~9.999MΩ. | 175 | 201 |
| 2 | QJ23a, ụdị QJ24 nke nwere otu akwa aka, imewe obere, klas ziri ezi 0.1, Oke nha bụ 1Ω~11.11MΩ. | 227 | 276 | |
| 3 | Akwa ogwe aka abụọ dị kpọmkwem | Ụdị QJ42, àkwà mmiri Kelvin, imewe ebugharị, izi ezi: ọkwa nke 2, Nha njedebe anọ, oke nha bụ 10 -4 ~11Ω. | 183 | 227 |
| 4 | Ụdị QJ44, àkwà mmiri Kelvin, imewe ebugharị, izi ezi: ọkwa 0.2, Nha njedebe anọ, oke nha bụ 10 -4 ~11Ω. | 279 | 332 | |
| 5 | Akwa otu na nke abụọ nke dị ugbu a kpọmkwem | QJ19, QJ32 DC akwa otu na nke abụọ, oke nha: 10 -5 Ω~10 6 Ω , Ewezuga galvanometer, nguzogide ọkọlọtọ, nguzogide a tụrụ 0.05 ọkwa | 559 | 637 |
| 6 | QJ36, QJ65 DC akwa otu na nke abụọ, oke nha: 10 -6 Ω~10 7 Ω, Ewezuga galvanometer, nguzogide ọkọlọtọ, nguzogide a tụrụ 0.02 ọkwa | 672 | 751 | |
| 7 | Potentiometer kpọmkwem ugbu a | Ụdị UJ33a DC potentiometer | 323 | 384 |
| 1. Oke nha: ×5: 0~1.0550V; ×1: 0~211.0mV; ×0.1: 0~21.10mV | ||||
| 2. Enwere ike ibugharị ya, ya na galvanometer na ntụaka voltaji dị n'ime ya; | ||||
| 3. Izi ezi nha: ọkwa 0.05. | ||||
| 8 | Potentiometer kpọmkwem ugbu a | UJ36a DC Potentiometer | 227 | 279 |
| 1. Oke nha: ×1: 0~230mV; ×0.2: 0~46.0mV | ||||
| 2. Enwere ike ibugharị ya, ya na galvanometer na ntụaka voltaji dị n'ime ya; | ||||
| 3. Izi ezi nha: ọkwa 0.1. | ||||
| 9 | Potentiometer kpọmkwem ugbu a | UJ31 DC potentiometer (ike dị ala) | 314 | 358 |
| 1. Oke nha: ×1: 0~17.1mV, ×10: 0~171mV | ||||
| 2. E wezụga galvanometer na batrị nkịtị; | ||||
| 3. Izi ezi nha: ọkwa 0.05. | ||||
| 10 | Batrị ọkọlọtọ | BC9 batrị ọkọlọtọ Ike eletriki: 1.01855~1.01868V, izi ezi: ọkwa 0.005 | 70 | 113 |
| 11 | Ike ọkọlọtọ na ikike a tụrụ atụ | Ike eletriki ZC1560 ọkọlọtọ na obere ike eletriki a tụrụ. Ike eletriki ọkọlọtọ: 1.01860V, ike eletriki a tụrụ: 0 ~ 190mV, nkwụsi ike: 0.01%/awa | 157 | |
| 12 | Ike ọkọlọtọ na ikike a tụrụ atụ | ZC1561 ike eletriki ọkọlọtọ na ike eletriki dị elu a tụrụ. Ike ọkọlọtọ: 1.01860V, ike a tụrụ: 0 ~ 1.90V, nkwụsi ike: 0.01%/awa | 157 | |
| 13 | DC galvanometer | Ụdị AZ19, mmetụta uche: 500 µ V/div~0.5 µ V/div, oke nha ±30μV~±30mV. | 192 | |
| 14 | Ụdị AC5, mmetụta uche: 2 × 10 -5 A ~ 2 × 10 -8 A/div, oke nha ± 1μA ~ ± 1mA. | 183 | ||
| 15 | AC5-1 ~ Ụdị AC5-7, otu oke, mmetụta uche: 2 × 10 -5 A/div ruo 2 × 10 -8 A/div, nha nha ± 1μA ruo ± 1mA. | 131 | ||
| 16 | Igbe capacitor iri abụọ | Ụdị RX7-0, oke ikike: (0 ~ 10) × (site na 0.001 site na 0.0001 + + 0.01 + 0.1) [mu] F., A DC voltaji 100V, AC 36V, izi ezi: 0.5. Enwere ike ịhazi nkọwapụta ndị ọzọ. | 241 | |
| 17 | Kapasta ọkọlọtọ | Ụdị BR8-1 ~ 5, ikike capacitor bụ 0.001 µ F, 0.01 µ F, 0.1 µ F, 1 µ F, 10 µ F, Voltaji na-eguzogide: DC 100V, AC 36V, izi ezi: ọkwa 0.5. Enwere ike ịhazi nkọwapụta ndị ọzọ. | 120 | |
| 18 | Igbe nhazi nke iris | Ụdị GX9/1, inductance (0~10) × 0.1mH, bits iri na mkpokọta, ọkwa ziri ezi nke abụọ; | 166 | |
| Ụdị GX9/2, inductance (0~10) × 1mH, bits iri na mkpokọta, ọkwa ziri ezi nke 1; | ||||
| Ụdị GX9/3, inductance (0~10) ×10mH, bits iri na mkpokọta, nkenke 0.5; | ||||
| Ụdị GX9/4, inductance (0~10) × 100mH, bits iri na mkpokọta, ọkwa ziri ezi nke 1. | ||||
| 19 | Igbe Nchikota Inductance | Ụdị GX8/0, ya na inductance malitere site na 0.1mH, gia anọ n'ozuzu ya, ọnọdụ iri maka gia ọ bụla, nkenke kachasị elu: ọkwa 0.5; | 506 | |
| Ụdị GX8/1, ya na inductance na-amalite site na 1mH, gia anọ na mkpokọta, ọnọdụ iri maka gia ọ bụla, nkenke kachasị elu: ọkwa 0.5. | ||||
| 20 | Igbe nhazi ọkọlọtọ | BG6-1 ~BG6-5, 0.1mH~1H, nkenke: 0.1 ọkwa, 0.2 ọkwa, enwere ike ịhazi ya. | 133 | |
| 21 | Nguzogide ọkọlọtọ | Ụdị BZ3, izi ezi: ọkwa 0.01; ike: 0.1W, ụdị njedebe anọ, iberibe itoolu/setịpụ. | 148/nke ọ bụla | |
| 1310/set | ||||
| 22 | Igbe mgbochi DC | Ụdị ZX21, 0~99999.9Ω, izi ezi: 0.1 ọkwa. | 96 | |
| Ụdị ZX21a, 0~111111.0Ω, izi ezi: ọkwa 0.1. | 122 | |||
| Ụdị ZX25a, 0.01~1111.11Ω, izi ezi: ọkwa 0.02. | 349 | |||
| Ụdị ZX54, 0.01~11111.11Ω, nkenke: ọkwa 0.01. | 585 | |||
| 23 | Igbe Mgbochi AC na DC | Ụdị ZX32, 0~11111.10Ω, 0.25W, nkenke: ọkwa 0.05. | 323 | |
| Ụdị ZX17-1, 0~111111.0Ω, nkenke 0.5W: ọkwa 0.1. | 323 | |||
| Ụdị ZX17-2, 0~1111.0Ω, 0.5W, izi ezi: ọkwa 0.2. | 166 | |||
| Ụdị ZX36A, 0~11110Ω, 0.25W, izi ezi: ọkwa 0.1. | 131 | |||
| Ụdị ZX38A/10, 0~11111.10 Ω, 0.25W, izi ezi: 0.1 ọkwa. | 262 | |||
| Ụdị ZX38A/11, 0~111111.0Ω, 0.25W, izi ezi: ọkwa 0.1. | 262 | |||
| 24 | Ike DC kwụsiri ike nke ukwuu | Usoro ZC9101: Voltaji 2V, 4V, 6V nke a na-agbanwe agbanwe n'ọkwa dị iche iche, 40mA dị ugbu a, nkwụsi ike: 2×10 -5 /awa; 0~6V/50mA nke a na-agbanwe agbanwe mgbe niile, nkwụsi ike: 5×10 -5 /awa. enwere ike ịhazi ya. | 314 | |
| 25 | DC kwụsiri ike ọkọnọ ike ugbu a | ZC9102 DC kwụsiri ike ọkọnọ ike ugbu a | 227 | |
| 1. 0~15V isi iyi voltaji a na-agbanwe agbanwe mgbe niile, 0.5A nke a na-ekwe ka ọ dị ugbu a; | ||||
| 2. Isi iyi ugbu a na-agbanwe agbanwe 0~ 200mA, voltaji mmepụta kachasị bụ ihe dịka 15V; | ||||
| 3. Ọkụ ike DC nke dị mma na nke na-adịghị mma: Mmepụta: ±2, ±4, ±6, ±8, ±10, ±12V, ọkụ eletrik a na-anabata 0.1A; | ||||
| 4. Enwere ike ịhazi paramita nke nkọwapụta na arụmọrụ dị iche iche. | ||||
| 26 | Inye ike kwụsiri ike maka nnwale physics | Usoro ZC9110: voltaji dị n'ime 0 ~ 30V, ugbu a dị n'ime 0 ~ 1A, otu ma ọ bụ ọtụtụ ọkọnọ ike, nkwụsi ike: 1 × 10 -4 ~ 1 × 10 -5 / awa, enwere ike ịhazi ya. | 175-310 | |
| 27 | Nnwale Fiziksi isi iyi mgbaàmà dị ala | Ụdị ZC9120, 20~1000Hz sine ebili mmiri, ngosipụta ugboro ugboro nke ọnụọgụ anọ. | 223 | |
| 28 | Isi iyi mgbaàmà DDS | Usoro ZC9130, ebili mmiri sine, ebili mmiri square, ebili mmiri triangle, ebili mmiri sawtooth, ugboro ole 0-6MHz, mkpebi 0.01Hz, mmepụta ike a na-agbasa. | 279 | |
| 29 | Ngosipụta dijitalụ isi iyi DC Micro ugbu a | Ụdị ZC9205, oge a na-agbanwe agbanwe 0~20 µ A~200mA usoro ise a na-agbanwe agbanwe mgbe niile, voltaji sekit mepere emepe 5~15V a na-agbanwe agbanwe. Ịkwụsi ike: 1×10 -3 /awa, ngosipụta dijitalụ 3 na ọkara. | 367 | |
| 30 | Isi mmalite DC ugbu a na ngosipụta dijitalụ | Ụdị ZC9206, ọkụ eletrik na-agbanwe agbanwe 0~200 µ A~2A voltaji sekit mepere emepe 5~15V. Nkwụsi ike: 1×10 -3 / nkeji iri, ngosipụta dijitalụ 3 na ọkara. | 402 | |
| 31 | Mita Microcurrent DC dijitalụ | Ụdị ZC9301, ngosipụta dijitalụ atọ na ọkara, kewara n'ime oke anọ 0 ~ 200pA ~ 200nA. | 559 | |
| Ụdị ZC9302, ihe ngosi ọkara atọ, oke gia nke dị n'okpuru anọ 2nA ~ 2 ~ 0 [mu] A. | 489 | |||
| Ụdị ZC9303, ọkara ngosipụta atọ, oke gia nke dị n'okpuru anọ 20nA ~ ~ 20 bụ 0 [mu] A. | 402 | |||
| Ụdị ZC9305, ọkara ngosipụta atọ, oke gia nke dị n'okpuru anọ 200nA ~ ~ 200 bụ 0 [mu] A. | 384 | |||
| Ngosipụta ụdị ZC9306, ọnụọgụgụ atọ na ọkara, kewara n'ime oke anọ nke 0~2 µ A~2mA. | 367 | |||
| 32 | Igwe AC na DC | Ụdị ZC9310, nha ọkụ eletrik AC na DC, ngosipụta dijitalụ anọ na ọkara, kewara n'ime oke anọ site na 0 ruo 1.999A. | 314 | |
| 33 | Voltmeter AC na DC | Nlereanya ZC9320, nha voltaji AC na DC, ngosipụta dijitalụ anọ na ọkara, kewara n'ime oke anọ 0 ~ 19.999V. | 314 | |
| 34 | Galvanometer dijitalụ | Ụdị ZC9350, ọnụọgụ atọ na ọkara na-egosi, a na-agbanwe mmetụta ahụ mgbe niile, enwere ike ịhazi 1nA kachasị. | 279 | |
| 35 | Igbe gbara ọchịchịrị | Site n'ịtụle njirimara eletriki mpụga, enwere ike ikpebi akụkụ eletriki dị iche iche 4-5 a na-amaghị. | 31 | |
| 36 | Mgba ọkụ mma | Ụdị ZCDK-10, ihe mgba ọkụ abụọ dị elu nke otu ogidi, nke nwere akara 10A dị ugbu a, nke nwere ọkpụrụkpụ 1mm nke beryllium ọla nchara. | 26 | |
| 37 | Ụdị ZCSK-10, mgba ọkụ okpukpu abụọ dị elu, nke nwere akara 10A dị ugbu a, nke nwere ọkpụrụkpụ 1mm nke ahịhịa ọla nchara beryllium. | 38 | ||
| 38 | Àkwà mmiri efere | Akwa otu ogwe aka nke ụdị efere BDQ-1 chọrọ ike ọzọ, galvanometer, swiichi, wdg. | 166 | |
| Àkwà mmiri nke nwere ogwe aka abụọ nke ụdị efere BSQ-1 chọrọ ike ọzọ, galvanometer, swiichi, wdg. | 201 | |||
| 39 | Fotokọm | Maka mmetụta fotoelectric, oke nzaghachi spectral bụ 340-700nm. | 101 | |
| 40 | Frank tube | Argon tube, ụdị quadrupole, nke e ji mee nnwale Frank-Hertz. | 101 | |
| 41 | Ihe nkiri ụlọ nzukọ | Ihe Gallium arsenide, Mmetụta Hall karịrị 160mV/mA • T, gụnyere oghere na ihe ndị ọzọ. | 17 | |
| 42 | Mbadamba iguzogide a na-anwale | Ụkpụrụ iguzogide dị ala, nke etiti na nke dị elu dabara adaba maka nnwale akwa otu ogwe aka dị ka nguzogide a ga-atụ. | 17 | |

