Tebụl Optical nke LTB-4 nke na-eme ka ikuku dị n'otu
Isi teknụzụ paramita
●Ngwugwu anya nkewa nke ọma nke akpaaka
●Usoro nhazi: mwepu ikuku na ohiri isi ikuku, valvụ ọkwa tube vacuum atọ na-achịkwa na-akpaghị aka
●ịntanetị Nsogbu:. 0. 1mm /1000mm ×1000mm
●Ọdịdị elu:pekarịrị0.8 microns
●Ugboro eke: kwụ ọtọ: 1.2 ~2.0Hz; kwụ ọtọ: 1.5 ~2.0Hz
●Izi ezi nke nrụpụta kwụ ọtọ: ±0.10mm
●Ọnọdụ ọrụ: 3 ~ 7kg/cm2 ikuku akọrọ ma ọ bụ karama nitrogen
Tebụl anyankọwapụta
Ụdị ọkọlọtọ nwere nkwado anọ, mita atọ na karịa bụ nkwado isii, a na-achịkọta ma na-eziga ihe nkwado onwe onye n'ozuzu ya.
| Paha ngwaahịa | Model | Nkọwapụta (mm) | Ọkpụrụkpụ tebụl (mm) | Ibu ikpo okwu (kg) | Ibu (kg) |
| Tebụl Optical nke Ikuku Na-agbanwe Onwe Ya | LTB4 - 1008 | 1000x800x800 | 100 | 200 | narị anọ |
| Tebụl Optical nke Ikuku Na-agbanwe Onwe Ya | LTB4- 1208 | 1200x800x800 | 100 | 220 | narị anọ |
| Tebụl Optical nke Ikuku Na-agbanwe Onwe Ya | LTB4- 1510 | 1500x 10 00×800 | 100 | 290 | 550 |
| Tebụl Optical nke Ikuku Na-agbanwe Onwe Ya | LTB4- 1812 | 1800x1200x800 | 200 | narị anọ | 550 |
| Tebụl Optical nke Ikuku Na-agbanwe Onwe Ya | LTB4-2010 | 2000x1000x800 | 200 | 390 | 550 |
| Tebụl Optical nke Ikuku Na-agbanwe Onwe Ya | LTB4-2012 | 2000 × 1 2 00 × 800 | 200 | 450 | 650 |
| Tebụl Optical nke Ikuku Na-agbanwe Onwe Ya | LTB4-2412 | 2400x1200x800 | 200 | 500 | 650 |
| Tebụl Optical nke Ikuku Na-agbanwe Onwe Ya | LTB4-3012 | 3000x1200x800 | 250 | 650 | narị asatọ |
| Tebụl Optical nke Ikuku Na-agbanwe Onwe Ya | LTB4-3015 | 3000x1500x800 | 250 | 950 | narị asatọ |
| Tebụl Optical nke Ikuku Na-agbanwe Onwe Ya | LTB4-4015 | 4,000x1500x800 | 250 | 1100 | 1000 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya






