Ngwa Mmetụta Zeeman LADP-5 nwere Magnet Na-adịgide Adịgide
Nnwale
1. Lelee mmetụta Zeeman, ma ghọta oge magnetik atọm na nhazi oghere
2. Lee nkewa na polarization nke ahịrị spectral atọm nke Mercury na 546.1 nm
3. Gbakọọ Bohr magneton dabere na ego nkewa Zeeman
4. Mụta otu esi edozi Fabry-Perot etalon ma tinye ngwaọrụ CCD na spectroscopy
Nkọwapụta
| ihe | Nkọwapụta |
| Magnet na-adịgide adịgide | ike: 1360 mT; oghere ogidi: > 7 mm (enwere ike ịgbanwe) |
| Etalon | dia: 40 mm; L (ikuku): 2 mm; paspọtụ:>100 nm; R= 95%; ịdị larịị < λ/30 |
| Teslameter | oke: 0-1999 mT; mkpebi: 1 mT |
| Oriọna mercury pensụl | Dayameta emitter: 7 mm; ike: 3 W |
| Nyo anya nnyonye anya | CWL: 546.1 nm; ọkara ngafe: 8 nm; oghere: 19 mm |
| Igwe mikroskopu ọgụgụ kpọmkwem | mmụba: 20 X; oke: 8 mm; mkpebi: 0.01 mm |
| Anya mmiri | na-agbakọta: dia 34 mm; onyonyo: dia 30 mm, f=157 mm |
Ndepụta Akụkụ
| Nkọwa | Ọnụọgụ |
| Isi ngalaba | 1 |
| Oriọna Mercury Pensụl | 1 |
| Nchọpụta Milli-Teslameter | 1 |
| Ụgbọ okporo ígwè igwe | 1 |
| Slide onye na-ebu ibu | 5 |
| Lensi Na-agbakọ Ọnụ | 1 |
| Ihe nzacha nnyonye anya | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polariza | 1 |
| Lensi onyonyo | 1 |
| Igwe ihe ngụta ozugbo | 1 |
| Eriri Ike | 1 |
| CCD, Njikọ USB na ngwanrọ | 1 setịpụ (nhọrọ) |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya









