Ngwa LCP-5 nke Lens Aberration na Fourier Optics
Nnwale
1. Mgbanwe Gburugburu
2. Ngọngọ nke ubi
3. Ịrịa Astigmatism
4. Kọma
5. Mgbagọ
6. Aberration nke chromatic
7. Nsogbu Chromatic
Ndepụta akụkụ
| Ihe# | Nkọwa | Ọnụọgụ | Ihe ndetu | Ihe# | Nkọwa | Ọnụọgụ | Ihe ndetu |
| 1 | He-Ne Laser | 1 | 11 | Diaphragm Iris | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 2 | Oriọna Tungsten | 1 | 12 | Ihe njide laser | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 3 | Onye na-ebu ụgbọ okporo ígwè Dovetail | 1 | 13 | Ihe odide mbufe nwere grid | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 4 | Ihe njide Z-A na-agbanwe agbanwe | 3 | 14 | Ọchịchị milimita | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 5 | Onye ji nsụgharị X | 4 | 15 | Lensf=4.5, 50,150 | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 6 | Ihe njide 2-D nke a na-agbanwe agbanwe | 2 | 16 | Lensf=100 | 2 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 7 | Ihe njide lensị | 6 | 17 | Lens Plano-Convex f=75 | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 8 | Ihe njide efere A | 1 | 18 | Eriri Ike | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 9 | Ihuenyo Ọcha | 1 | 19 | NzachaUhie, Akwụkwọ Ndụ, Anụnụ | 3 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 10 | Ihuenyo ihe | 1 | 20 | Ihe nzacha | 6 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya









