Ngwa Ntuchi LCP-6, Diffraction & Polarization - Ihe nlereanya emelitere
Nnwale
Wuo ihe ndị na-eme ka ihe dị n'etiti ihe dị n'ime ma lelee anyaNtinye akaỤkpụrụ
Rụpụta Michelson interferometer ma tụọ ntụaka refractive nke ikuku
Wuo ihe na-eme ka a na-eji usoro ntanetị Sagnac arụ ọrụ
Rụpụta interferometer Mach-Zehnder
Tọọ Fraunhofer Diffraction ma tụọ nkesa ike
Mgbasa ozi Fraunhofer site na otu oghere
Mgbasa Fraunhofer site na efere dị iche iche
Mgbasa ozi Fraunhofer site na otu oghere okirikiri
Mgbasa ozi Fraunhofer site na Grating Transmission
Tọọ Fresnel Diffraction ma tụọ nkesa ike
Mgbasa Fresnel site na otu oghere
Mgbasa Fresnel site na efere nwere ọtụtụ oghere
Fresnel diffraction site na Oghere okirikiri
Fresnel diffraction gafere Straight Edge
Tụọ ma Nyochaa Ọnọdụ Polarization nke Ìhè ỌkụNtụle akụkụ Brewster nke iko ojii Nnwale nke Iwu Malus Ọmụmụ ọrụ nke efere ọkara-ebili mmiri Ọmụmụ ọrụ nke efere ọkara-ebili mmiri: ìhè nwere polarized gburugburu na elliptical
Ndepụta Akụkụ
| Nkọwa | Nkọwapụta/Nkeji # | Ọnụọgụ |
| He-Ne laser | LTS-10 (>1.5 mW@632.8 nm) | 1 |
| Ọkwa nha ntụgharị | Oke: 80 mm; izi ezi: 0.01 mm | 1 |
| Ntọala magnetik nwere ihe njide post | LMP-04 | 3 |
| Ihe njide enyo abụọ | LMP-07 | 2 |
| Ihe njide lensi | LMP-08 | 2 |
| Ihe njide efere | LMP-12 | 1 |
| Ihuenyo ọcha | LMP-13 | 1 |
| Mkpịsị aka mmanya a na-agbanwe agbanwe maka oghere | LMP-19 | 1 |
| Mkpọchi enwere ike ịgbanwe | LMP-40 | 1 |
| Igwe njide laser tube | LMP-42 | 1 |
| Goniometer anya | LMP-47 | 1 |
| Onye njide Polarizer | LMP-51 | 3 |
| Ihe nkewa osisi | 50:50 | 2 |
| Polariza | 2 | |
| Efere ọkara-ebili mmiri | 1 | |
| Efere nke ebili mmiri nkeji iri na ise | 1 | |
| Mpempe akwụkwọ iko ojii | 1 | |
| Enyo dị larịị | Φ 36 mm | 2 |
| Lensi | f ' = 6.2, 150 mm | 1 nke ọ bụla |
| Nchaji | 20 l/mm | 1 |
| Efere nwere ọtụtụ oghere na ọtụtụ oghere | Mgbidi otu: 0.06 & 0.1 mmMgbidi dị iche iche: 2, 3, 4, 5 (obosara mgbidi: 0.03 mm; etiti-na-etiti: 0.09 mm)Oghere gbara gburugburu: dayameta: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mmOghere square: ogologo: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm | 1 |
| Optic trel | 1 mita; aluminom | 1 |
| Onye na-ebu ihe zuru ụwa ọnụ | 2 | |
| Onye na-ebu nsụgharị X | 2 | |
| Onye na-ebu nsụgharị XZ | 1 | |
| Ụlọ ikuku nwere nha | 1 | |
| Ihe eji aka akọwa | Nọmba 4, ọnụọgụgụ 0 ~ 9999 | 1 |
| Ihe na-eme ka foto na-agba ọkụ | 1 |
Rịba ama: tebụl ngwa anya ma ọ bụ bọọdụ achịcha anaghị agba nchara (≥(900 mm x 600 mm) dị mkpa maka ojiji na ngwa a.









