Nnwale Oghere Usoro LPT-9 nke He-Ne Laser
Nkọwapụta
| Nkọwa | Nkọwapụta |
| Ụgbọ okporo ígwè anya | 1m, Aluminom siri ike |
| He-Ne Laser | He-Ne Laser nwere windo Brewster,Igwefoto:R=1m,R = ∞, He-Ne Laser Tube Ogologo 270mm, Ogologo ogologo nke etiti 632.8nm,Ike mmepụta≤1.5mW |
| Onye isi | |
| Laser na-agbakọta | Ogologo ogologo etiti 632.8nm,Ogologo Ogologo etiti≤1mW |
| FP-1Confocal Spherical Scanning Interferometer | Ogologo oghere:20.56mm, Radius nke curvature nke mirror concave:R=20.56mm Ntugharị nke enyo concave:99%,Finesse>100,Oke Spectral efu:3.75GHz |
| Sawtooth Wave Generator | Mkpokọta nke Sinusoidal Wave:0-250V DC Offset Voltage mmepụta:0-250V,Ugboro mmepụta:20-50Hz |
| Ngwa ngwa anya | Igwefoto ụgbọ elu,45° |
| Igwe ọkụ anya | 2μW,20μW,200μW,2mW,20mW,200mW, 6 nha |
| Enwere ike ịhazigharị Slit | Obosara 0-2mm nwere ike idozi,Nkenke 0.01mm |
Ndepụta akụkụ
| Ihe # | Aha | Qty |
| 1 | Ụgbọ okporo ígwè anya | 1 |
| 2 | Isi mmalite: 2-D na-agbanwe agbanwe He-Ne laser | 1 |
| 3 | Oghere ọkara mpụga He-Ne laser | 1 |
| 4 | He-Ne laser ike ọkọnọ | 1 |
| 5 | Ngosipụta mmepụta | 1 |
| 6 | 4-D njide na-agbanwe agbanwe | 2 |
| 7 | 2-D njide na-agbanwe agbanwe | 2 |
| 8 | Nhazi oghere | 1 |
| 9 | 45° mirror | 1 |
| 10 | Na-enyocha interferometer | 1 |
| 11 | Sawtooth ife generator | 1 |
| 12 | Onye na-anata foto dị elu | 1 |
| 13 | Igwe ikuku dị elu | 1 |
| 14 | Mita ike anya | 1 |
| 15 | Mgbawa nwere ike idozi | 1 |
| 16 | Ogbo ntụgharị asụsụ | 1 |
| 17 | Onye ọchịchị | 1 |
| 18 | njide nwere ike idozi | 1 |
| 19 | Igwe elu igwe | 1 |
| 20 | Ụdọ ọkụ | 4 |
| 21 | Ihe teepu | 1 |
| 22 | Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ | 1 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya









