Nnwale Usoro LPT-9 nke He-Ne Laser
Nkọwapụta
| Nkọwa | Nkọwapụta |
| Optic Rail | 1m, Aluminom siri ike |
| He-Ne Laser | He-Ne Laser nwere windo Brewster,Enyo:R=1m、R=∞, Ogologo Tube Laser He-Ne 270mm, Ogologo Wave Etiti 632.8nm,Ike Mbupụta ≤1.5mW |
| Isi onye | |
| Laser na-ejikọta ọnụ | Ogologo Etiti ebili mmiri 632.8nm,Ogologo Ebili Mmiri etiti ≤1mW |
| FP-1 Confocal Sperical Scanning Interferometer | Ogologo oghere:20.56mm, Redius nke Curvature nke Concave Enyo:R=20.56mm Reflectivity nke Concave Enyo:99%,Ịdị mma> 100,Oke Spectral N'efu:3.75GHz |
| Ihe na-emepụta Sawtooth Wave | Oke nke ebili mmiri Sinusoidal:Mmepụta Voltaji Mbelata 0-250V DC:0-250V,Ugboro Mbupụ:20-50Hz |
| Ihe Ndị Na-ahụ Anya | Enyo ụgbọelu,45° |
| Mita Ike Anya | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, Nha isii |
| Mkpọchi enwere ike ịgbanwe | Obosara 0-2mm Enwere ike ịgbanwe,Nkenke 0.01mm |
Ndepụta akụkụ
| # ihe | Aha | Ọnụọgụ |
| 1 | Optic trel | 1 |
| 2 | Isi mmalite nke njikọta: laser He-Ne nke nwere ike ịgbanwe agbanwe 2-D | 1 |
| 3 | Ọkara oghere dị n'èzí He-Ne laser | 1 |
| 4 | Ọkụ ọkụ laser He-Ne | 1 |
| 5 | Enyo mmepụta | 1 |
| 6 | Ihe njide a na-agbanwe agbanwe nke 4-D | 2 |
| 7 | Ihe njide 2-D nwere ike ịgbanwe agbanwe | 2 |
| 8 | Oghere nhazi | 1 |
| 9 | Enyo 45° | 1 |
| 10 | Nnyocha interferometer | 1 |
| 11 | Ihe na-emepụta ebili mmiri Sawtooth | 1 |
| 12 | Onye nnata foto dị elu | 1 |
| 13 | Waya ugboro ugboro dị elu | 1 |
| 14 | Mita ike anya | 1 |
| 15 | Mkpọchi enwere ike ịgbanwe | 1 |
| 16 | Ọkwa ntụgharị asụsụ | 1 |
| 17 | Onye ọchịchị | 1 |
| 18 | Onye njide enwere ike ịgbanwe | 1 |
| 19 | Enyo ụgbọ elu | 1 |
| 20 | Eriri ike | 4 |
| 21 | Teepu nha | 1 |
| 22 | Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ | 1 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya









